<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cholesterol: Guide pour bien le gérer</title>
	<atom:link href="http://guide-cholesterol.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guide-cholesterol.com</link>
	<description>Le cholestérol et vous</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2012 06:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traitement cholestérol</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/traitement-cholesterol.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/traitement-cholesterol.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Traitement du cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[soigner cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[traitement cholestérol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hyperlipidémie, surtout l&#8217;hypercholestérolémie, qui indique un taux supérieur de lipides et de cholestérol dans le sang, favorisent le développement de maladie cardiovasculaire. Bien que le taux de lipides ou de cholestérol dans l&#8217;organisme soit en hausse durant des années, il est fort probable que la personne ne présente aucun signe avant-coureur. Toutefois, les vaisseaux sont [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p lang="fr-FR"><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/05/hypercholestérolémie.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-900" title="hypercholestérolémie" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/05/hypercholestérolémie.jpeg" alt="hypercholestérolémie" width="209" height="157"></a>L&#8217;hyperlipidémie, surtout l&#8217;hypercholestérolémie, qui indique un taux supérieur de lipides et de cholestérol dans le sang, favorisent le développement de maladie cardiovasculaire.</p>
<p lang="fr-FR">Bien que le taux de lipides ou de cholestérol dans l&#8217;organisme soit en hausse durant des années, il est fort probable que la personne ne présente aucun signe avant-coureur. Toutefois, les vaisseaux sont sujets à une dégradation graduelle.</p>
<h2>Mesures pour traiter l&#8217; hyperlipidémie</h2>
<p lang="fr-FR">Une personne manifestant une hyperlipidémie doit suivre un traitement. Pour commencer, elle doit maintenir une bonne hygiène de vie, en évitant, par exemple, de fumer. Elle doit revoir ses mauvaises habitudes alimentaires et en adopter de nouvelles. Aussi, elle doit faire des exercices physiques au quotidien.</p>
<h2>Régime anti-cholestérol</h2>
<p lang="fr-FR">C&#8217;est en fonction des résultats d&#8217;analyses sanguines qu&#8217;un régime anti-cholestérol est envisagé. Ainsi, en cas d&#8217;hypercholestérolémie pure, un régime hypercholestérolémiant s&#8217;impose. En cas d&#8217;hyperglycéridémie pure, il s&#8217;avère nécessaire de réduire le taux de sucres rapides, et de s&#8217;abstenir de boissons alcoolisées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/traitement-cholesterol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maîtriser son cholestérol</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/maitriser-son-cholesterol.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/maitriser-son-cholesterol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contre le Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[bon cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[contrôler son cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Maîtriser son cholestérol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hypercholestérolémie peut à juste titre et dans la plupart des cas, être attribuée à une mauvaise hygiène de vie. Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;aliments trop gras ou d&#8217;un manque de volonté de se mouvoir, il est possible d&#8217;améliorer sa condition de vie et de parvenir à contrôler son niveau de cholestérol sanguin. Parfaite alliance: activité sportive et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/cholesterol1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-623" title="cholesterol" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/cholesterol1-300x199.jpg" alt="cholesterol" width="199" height="132" /></a>L&#8217;hypercholestérolémie peut à juste titre et dans la plupart des cas, être attribuée à une mauvaise hygiène de vie. Qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;aliments trop gras ou d&#8217;un manque de volonté de se mouvoir, il est possible d&#8217;améliorer sa condition de vie et de parvenir à contrôler son niveau de cholestérol sanguin.</p>
<h2>Parfaite alliance: activité sportive et aliments sains</h2>
<table width="640" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="197">
<p align="center"><strong>Conseils pratiques</strong></p>
</td>
<td valign="top" width="443">
<p align="center"><strong>Mise en application</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="197">Faites du sport</td>
<td valign="top" width="443">Prendre les escaliers plutôt que l&#8217;ascenseur, fait partie des gestes à adopter de manière systématique pour augmenter le niveaux de HDL (bon cholestérol) dans le sang tout en diminuant le taux de LDL (mauvais cholestérol). Ainsi, les exercices qui peuvent être effectués sont les suivants:</p>
<ul>
<li>Marche rapide</li>
<li>Course à pied</li>
<li>Vélo</li>
<li>Natation</li>
<li>Aquagym</li>
</ul>
<p>(Idéalement, à raison d&#8217;une demi-heure ou de trois quarts d&#8217;heure 3 fois par semaine)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="197">Arrêter le tabac</td>
<td valign="top" width="443">La cigarette provoque des dommages considérables aux parois des artères, diminuant ainsi le taux de bon cholestérol.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="197">Mangez mieux</td>
<td valign="top" width="443">Il est important d&#8217;accorder un équilibre entre les bonnes matières grasses et les mauvaises. A titre indicatif, l&#8217;apport idéal est d&#8217;un quart de gras saturé et trois quarts de gras poly et mono insaturés.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="197">Evitez les matières grasses saturées</td>
<td valign="top" width="443"> Elles tendent à accroître le taux de LDL (mauvais cholestérol) et se déclinent sous les formes suivantes:</p>
<ul>
<li>abats, viandes grasses, charcuteries</li>
<li>le jaune d&#8217;oeuf</li>
<li>produits laitiers entiers</li>
<li>les gras &#8216;trans&#8217; que contiennent les frites surgelées, les beignets, les biscuits, entre autres.</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="197">Consommez de préférence les bonnes graisses</td>
<td valign="top" width="443">Il est conseillé d&#8217;opter pour les matières grasses monoinsaturées, favorisant le décroissement de LDL (telles que l&#8217;huile d&#8217;olive, l&#8221;huile de colza, entre autres). Les cuisines à privilégier sont la cuisson vapeur et les grillades.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="197">N&#8217;éradiquez pas complètement la graisse de votre alimentation</td>
<td valign="top" width="443">Un régime drastique ne sera qu&#8217;au détriment de votre santé et n&#8217;apportera sans doute pas l&#8217;effet positif escompté. Favorisez donc des régimes tels que le régime méditerranéen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/maitriser-son-cholesterol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholestérol : misez sur les aliments hypolipémiants</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/cholesterol-misez-sur-les-aliments-hypolipemiants.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/cholesterol-misez-sur-les-aliments-hypolipemiants.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol et Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation anti-cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[aliments anti-cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[aliments hypolipémiants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souffrez d&#8217;un taux élevé de mauvais cholestérol, les experts vous recommandent d&#8217;incorporer  des aliments hypolipemiants dans vos assiettes. En effet, une étude réalisée par l&#8217;équipe du « Saint Michael&#8217;s Hospital », démontre une baisse significative de cholestérol (50%) chez les sujets qui mangeaient régulièrement ces produits. Pour rappel, le cholestérol engendre divers risques comme l&#8217;infarctus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<h2></h2>
<h2><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/hypolip%C3%A9miants.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-627" title="hypolipémiants" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/hypolip%C3%A9miants-247x300.jpg" alt="hypolipémiants" width="177" height="215" /></a></h2>
<p>Si vous souffrez d&#8217;un taux élevé de mauvais cholestérol, les experts vous recommandent d&#8217;incorporer  des aliments hypolipemiants dans vos assiettes. En effet, une étude réalisée par l&#8217;équipe du « Saint Michael&#8217;s Hospital », démontre une baisse significative de cholestérol (50%) chez les sujets qui mangeaient régulièrement ces produits.</p>
<p>Pour rappel, le cholestérol engendre divers risques comme l&#8217;infarctus et l&#8217;accident vasculaire cérébral.</p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>Vos alliés santé</h2>
<p>Ainsi, les aliments que vous devez consommer sont :</p>
<p>- Les noix,</p>
<p>- le soja,</p>
<p>- les lentilles,</p>
<p>- l&#8217;avoine,</p>
<p>- les pois,</p>
<p>- les haricots,</p>
<p>- les fruits et légumes frais,</p>
<p>- les céréales,</p>
<p>- les huiles de poisson gras,</p>
<p>- les résines.</p>
<p>Évitez toutefois de faire cuire ces produits dans les sauces, les crèmes ou les graisses.</p>
<p>Outre les aliments hypolipemiants, il est également important de pratiquer régulièrement une activité physique pour réduire votre taux de cholestérol. Proscrivez les graisses saturés et les sucres de votre alimentation. Pour la cuisson, il est favorable d&#8217;opter pour l&#8217;huile d&#8217;olive ou de colza, afin de limiter les risques d&#8217;hypercholestérolémie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/cholesterol-misez-sur-les-aliments-hypolipemiants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholestérol : Bien choisir les matières grasses</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/cholesterol-bien-choisir-les-matieres-grasses.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/cholesterol-bien-choisir-les-matieres-grasses.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol et Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation anti-cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[matières grasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Pour remédier au problème d&#8217;excès de cholestérol, il est important de faire le bon choix des matières grasses.  La consommation des aliments qui contiennent un apport élevé en graisses saturées entraîne un taux élevé de LDL, soit le mauvais cholestérol. Réduire la consommation de certains aliments Parce que les matières grasses saturées amènent une forte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/cholesterol2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-632" title="cholesterol" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/cholesterol2-300x200.jpg" alt="cholesterol" width="225" height="150" /></a>Pour remédier au problème d&#8217;excès de cholestérol, il est important de faire le bon choix des matières grasses.  La consommation des aliments qui contiennent un apport élevé en graisses saturées entraîne un taux élevé de LDL, soit le mauvais cholestérol.</p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>Réduire la consommation de certains aliments</h2>
<p>Parce que les matières grasses saturées amènent une forte augmentation sanguine du LDL-cholestérol, il vous est fortement recommandé de réduire la consommation de certains produits alimentaires, tels le fromage, le beurre, les sauces, certaines viandes grasses, les pâtisseries, les plats cuisinés et les produits industriels.</p>
<h2>Aliments à favoriser</h2>
<p>En consommant des aliments qui contiennent des matières grasses insaturées, vous contribuez considérablement à la baisse du mauvais cholestérol dans votre organisme.  Les produits à privilégier sont les suivants : l&#8217;huile d&#8217;arachide, le tournesol, l&#8217;huile de colza, les noisettes, le soja, les pépins de raisins, les amandes, le maïs, les poissons, les pignons, les noix&#8230;</p>
<p>Enfin, au lieu d&#8217;utiliser le beurre, favorisez plutôt les huiles soit les margarines végétales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/cholesterol-bien-choisir-les-matieres-grasses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réguler le cholestérol: un facteur important pour bien vieillir</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/reguler-le-cholesterol-un-facteur-important-pour-bien-vieillir.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/reguler-le-cholesterol-un-facteur-important-pour-bien-vieillir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol et Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[régime anti-cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[réguler le cholestérol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Une bonne santé pendant la vieillesse est possible à condition d&#8217;avoir de bonnes habitudes alimentaires et certains bons réflexes. Une alimentation saine et équilibrée joue un rôle clé dans la prévention de nombreuses maladies qui touchent les personnes âgées. Cependant, elle ne guérit pas les maladies d&#8217;où l&#8217;importance de respecter le traitement médicamenteux. Un taux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/plats-equilibre.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-639" title="plats equilibre" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/04/plats-equilibre-300x211.jpg" alt="plats equilibre" width="300" height="211" /></a>Une bonne santé pendant la vieillesse est possible à condition d&#8217;avoir de bonnes habitudes alimentaires et certains bons réflexes. Une alimentation saine et équilibrée joue un rôle clé dans la prévention de nombreuses maladies qui touchent les personnes âgées. Cependant, elle ne guérit pas les maladies d&#8217;où l&#8217;importance de respecter le traitement médicamenteux.</p>
<p>Un taux élevé du mauvais cholestérol dans le sang peut engendrer de nombreuses complications à l&#8217;instar des troubles cardiovasculaires. Comme les personnes âgées sont les plus vulnérables, il est important d&#8217;adopter dès à présent les bons réflexes.</p>
<h2>Lutter contre le cholestérol</h2>
<p>Pour prévenir les effets dévastateurs du mauvais cholestérol, il est indispensable de réduire la consommation des aliments gras et les acides gras saturés telles que le beurre, les viandes grasses et les sucreries. Les aliments à privilégier sont les fruits, les légumes, les céréales, les noix et les poissons. Ces aliments aident l&#8217;organisme à éliminer le mauvais cholestérol et les toxines.</p>
<h2>Éviter la prise de poids</h2>
<p>Pour éviter la prise de poids, un facteur de risque du diabète et autres complications de santé, il est nécessaire de revoir certaines de vos habitudes alimentaires. Évitez la restauration rapide et les aliments riches en sucre tels que les boissons gazeuses et les viennoiseries. Si vous avez un souci avec votre poids, vous pouvez avec l&#8217;aide d&#8217;un nutritionniste, faire le choix d&#8217;un régime alimentaire adapté. La pratique régulière d&#8217;une activité physique est recommandée en accompagnement du régime alimentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/reguler-le-cholesterol-un-facteur-important-pour-bien-vieillir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholestérol alimentaire</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/cholestrol-alimentaire.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/cholestrol-alimentaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol et Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol et maladies cardiovasculaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[ Le cholestérol alimentaire provient des aliments d&#8217;origine animale, tels la volaille, les jaunes d’œufs, les produits laitiers, la viande rouge et les crustacés.  Les aliments obtenus à partir des plantes contiennent, quant à eux, un faible apport de cholestérol alimentaire comme les fruits, les légumes et les céréales. Cholestérol présent dans le sang Le cholestérol [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="line-height: 1.3; background: 0px 0px; color: #000000; font-size: 12px; border-radius: 10px; border: #e9f1ff 1px solid; padding: 10px;">
<div style="text-align: justify; font-style: italic; margin-top: 15px;"> Le cholestérol alimentaire provient des aliments d&#8217;origine animale, tels la volaille, les jaunes d’œufs, les produits laitiers, la viande rouge et les crustacés.  Les aliments obtenus à partir des plantes contiennent, quant à eux, un faible apport de cholestérol alimentaire comme les fruits, les légumes et les céréales.</div>
<div style="text-align: justify; font-style: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #242424; font-size: 12px; font-weight: normal;">
<hr />
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;">Cholestérol présent dans le sang</h2>
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;"><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/03/cholesterolalimentaire.jpg"><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border: 0px;" title="cholesterol alimentaire" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/03/cholesterolalimentaire_thumb.jpg" alt="cholesterol alimentaire" width="240" height="160" align="left" border="0" /></a></h2>
<p>Le cholestérol circulant dans le sang découle de deux sources principales, notamment le cholestérol alimentaire, constituant seulement de 20%, et le cholestérol que le corps fabrique naturellement, soit 80%.  Chez le sujet dont la consommation de cholestérol est excessive, l&#8217;organisme fabrique automatiquement une quantité inférieure de cholestérol.</p>
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;"></h2>
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;"></h2>
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;"></h2>
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;">Cholestérol et risque de la maladie du cœur</h2>
<p>Une étude conduite démontre que, contrairement aux idées reçues, le cholestérol alimentaire ne favorise pas la venue des maladies cardiovasculaires.  En effet, c&#8217;est les mauvais gras trans et mauvais gras saturés présents dans les aliments qui augmentent le taux de cholestérol sanguin, ayant ainsi un impact négatif sur la santé cardiaque.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/cholestrol-alimentaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniors et cholestérol</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/seniors-et-cholestrol.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/seniors-et-cholestrol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facteurs de risques]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[seniors et cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[vieillesse et cholestérol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hypercholestérolémie est à l&#8217;origine de nombreuses maladies cardiaques chez les personnes âgées. Parvenir à traiter efficacement et sereinement l&#8217;excès de cholestérol chez les seniors, relève pratiquement de l&#8217;inimaginable. Les professionnels de santé se doivent d&#8217;être vigilants et de redoubler d&#8217;efforts afin de préconiser les traitements médicamenteux idéaux aux seniors, sans pour autant créer des interférences. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="line-height: 1.3; background: 0px 0px; color: #000000; font-size: 12px; border-radius: 10px; border: #e9f1ff 1px solid; padding: 10px;">L&#8217;hypercholestérolémie est à l&#8217;origine de nombreuses maladies cardiaques chez les personnes âgées. Parvenir à traiter efficacement et sereinement l&#8217;excès de cholestérol chez les seniors, relève pratiquement de l&#8217;inimaginable. Les professionnels de santé se doivent d&#8217;être vigilants et de redoubler d&#8217;efforts afin de préconiser les traitements médicamenteux idéaux aux seniors, sans pour autant créer des interférences.</p>
<div style="text-align: justify; font-style: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #242424; font-size: 12px; font-weight: normal;">
<hr />
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;"><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/03/senoirsetcholesterol.jpg"><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; display: inline; border: 0px;" title="senoirs et cholesterol" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/03/senoirsetcholesterol_thumb.jpg" alt="senoirs et cholesterol" width="240" height="166" align="left" border="0" /></a>La cinquantaine&#8230;attention au cholestérol</h2>
<p>Les troubles liés au cholestérol deviennent plus récurrents à partir de cinquante ans. Se manifestant chez les femmes à partir de 55 ans et chez les hommes à 45 ans, le cholestérol doit être minutieusement contrôlé, plus particulièrement applicable à cette tranche d&#8217;âge. Ainsi, adopter de bonnes habitudes alimentaires et un mode de vie actif, pourrait permettre de maîtriser le taux de cholestérol dans le sang. D&#8217;ailleurs, cette règle de vie s&#8217;applique à tous, indépendamment de l&#8217;âge. Avec l&#8217;aide de leurs médecins, les seniors peuvent trouver des formules pouvant les aider à prévenir les risques cardiovasculaires.</p>
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;">Gros consommateurs de médicaments</h2>
<p>Les seniors consommeraient quatre fois plus de médicaments que les jeunes. Sujets à de nombreux troubles qui ne font que s&#8217;accentuer avec l&#8217;âge, ils prennent un nombre considérable de traitements médicamenteux. Ceux qui sont âgés entre 65 et 74 ans s&#8217;adonneraient à une consommation quotidienne de quatre médicaments et ceux ayant plus de 85 ans en prendraient cinq quotidiennement.</p>
<p>Les médecins se doivent donc d&#8217;être extrêmement prudents dans la prescription de médicaments. Par ailleurs, pour ne pas créer des interférences entre les innombrables traitements, les praticiens doivent s&#8217;adapter à leurs patients et mettre en place un traitement personnalisé. Ce dernier consisterait à aider les seniors à modifier leur style de vie afin qu&#8217;elle soit dotée d&#8217;une bonne alimentation et d&#8217;activité physique adéquate.</p>
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;"></h2>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/seniors-et-cholestrol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicaments anticholestérol nocifs pour la mémoire</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/mdicaments-anticholestrol-nocifs-pour-la-mmoire.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/mdicaments-anticholestrol-nocifs-pour-la-mmoire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[la FDA et les médicaments anticholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments anticholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments anticholestérol et mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[traitement du cholestérol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/mdicaments-anticholestrol-nocifs-pour-la-mmoire.html</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités sanitaires américaines ont apporté de nouveaux avertissements sur les étiquettes des traitements médicamenteux du cholestérol qui sont souvent préconisés par les professionnels de santé et qui seraient à l&#8217;origine de troubles de la mémoire et d&#8217;hyperglycémie. Décision de la FDA La Food and Drug Administration a annoncé le mardi 28 février 2012 que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify; padding-bottom: 14px; background-color: #faffff; padding-left: 15px; padding-right: 15px; padding-top: 5px; border-radius: 5px 5px 5px 5px; border: #d9d9d9 1px solid;"><a href="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/03/medicamentsanticholesterol.jpg"><img style="margin: 0px 15px 0px 0px; display: inline; border: 0px;" title="G2 06_08_06 030" src="http://guide-cholesterol.com/wp-content/uploads/2012/03/medicamentsanticholesterol_thumb.jpg" alt="G2 06_08_06 030" width="203" height="271" align="left" border="0" /></a> Les autorités sanitaires américaines ont apporté de nouveaux avertissements sur les étiquettes des traitements médicamenteux du cholestérol qui sont souvent préconisés par les professionnels de santé et qui seraient à l&#8217;origine de troubles de la mémoire et d&#8217;hyperglycémie.</p>
<h2 style="color: #599bde;">Décision de la FDA</h2>
<p>La Food and Drug Administration a annoncé le mardi 28 février 2012 que des modifications seraient effectuées sur l&#8217;étiquetage de médicaments contre le cholestérol tels que le Lipitor, le Zocor et le Crestor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ils sont des millions au Canada et aux Etats-Unis à utiliser ces traitements médicamenteux en vue de contrecarrer les risques de maladies cardiaques liées à une hypercholestérolémie.</p>
<p>Le nouvel étiquetage devra indiquer les effets secondaires constatés chez les patients ayant utilisé ces traitements. En général, les troubles s&#8217;estompent avec l&#8217;arrêt de la médication. Il sera également mentionné que les statines sont à l&#8217;origine d&#8217;un niveau de sucre trop accru dans le système sanguin des utilisateurs.</p>
<p>Les nouveaux médicaments ne font pas office d&#8217;exception puisque certains subiront aussi cette altération. En effet, les étiquettes du Vytorin et du Simcor seront modifiées. La FDA compte, par ailleurs, enlever une mise en garde sur l&#8217;étiquetage précisant les troubles hépatiques. Autrefois, il était recommandé aux patients de subir des examens réguliers des enzymes présentes dans le foie, afin de prévenir les problèmes hépatiques. L&#8217;agence préconise un seul examen au début du traitement.</p>
<div style="background-color: #314b7d; padding-left: 15px; color: white; font-size: 15px; font-weight: bold; border-radius: 15px;">Source : http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201202/28/01-4500715-des-medicaments-anticholesterol-peuvent-affecter-la-memoire.php</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guide-cholesterol.com/mdicaments-anticholestrol-nocifs-pour-la-mmoire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cholestérol et graines de lin</title>
		<link>http://guide-cholesterol.com/cholestrol-et-graines-de-lin.html</link>
		<comments>http://guide-cholesterol.com/cholestrol-et-graines-de-lin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cholesterol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cholestérol et Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[cholestérol et graines de lin]]></category>
		<category><![CDATA[graines de lin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guide-cholesterol.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[ Saviez-vous que les graines de lin agissent efficacement contre le cholestérol dans l&#8217;organisme ? En effet, les graines de lin renferment de la fibre, des lignanes et de l&#8217;oméga-3, notamment des nutriments qui diminuent les excès du cholestérol. Prévention cardiovasculaire Le cholestérol est l&#8217;un des plus grands facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="line-height: 1.3; background: 0px 0px; color: #000000; font-size: 12px; border-radius: 10px; border: #e9f1ff 1px solid; padding: 10px;">
<div style="text-align: justify; font-style: italic; margin-top: 15px;"> Saviez-vous que les graines de lin agissent efficacement contre le cholestérol dans l&#8217;organisme ? En effet, les graines de lin renferment de la fibre, des lignanes et de l&#8217;oméga-3, notamment des nutriments qui diminuent les excès du cholestérol.</div>
<div style="text-align: justify; font-style: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #242424; font-size: 12px; font-weight: normal;">
<hr />
<h2 style="color: #599bde; font-size: 26px;">Prévention cardiovasculaire</h2>
